Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.075.738.327,29

Total Fixado

R$ 1.022.578.748,10

Total Liquidado

R$ 324.974.274,53

Total Empenhado

R$ 792.557.727,34

Total Pago

R$ 264.980.786,88

Total Retido

R$ 48.902.487,04

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.282.500,00 1.107.741,27 380.601,55 50.206,26 324.882,42
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.282.500,00 1.107.741,27 380.601,55 50.206,26 324.882,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.632.432,56 55.826.968,56 19.792.388,10 7.161.318,23 1.080.444,72 5.881.634,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 49.929.331,71 49.362.806,98 19.088.833,10 7.002.229,68 1.080.444,72 5.722.545,75
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 8.641.510,91 6.435.866,61 703.555,00 159.088,55 0,00 159.088,55
Fundo Municipal do Idoso 61.589,94 28.294,97 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 311.882.492,06 221.479.292,95 131.023.059,44 16.432.379,89 111.939.453,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 311.882.492,06 221.479.292,95 131.023.059,44 16.432.379,89 111.939.453,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 20.856.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 20.856.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 84.000.000,00 77.235.144,21 25.019.309,63 5.606.183,06 19.283.480,76
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 84.000.000,00 77.235.144,21 25.019.309,63 5.606.183,06 19.283.480,76
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 5.208.500,00 4.238.437,05 1.880.403,03 375.281,76 1.503.733,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 5.208.500,00 4.238.437,05 1.880.403,03 375.281,76 1.503.733,96
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.609.250,00 3.523.901,50 2.748.814,71 1.123.460,32 259.069,48 738.546,41
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.584.250,00 3.514.401,50 2.748.814,71 1.123.460,32 259.069,48 738.546,41
FUNDO DESENV ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 25.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 18.213.952,00 16.123.645,85 6.556.090,17 684.259,59 5.781.436,87
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 18.213.952,00 16.123.645,85 6.556.090,17 684.259,59 5.781.436,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 19.835.044,06 16.541.756,50 4.372.368,54 473.434,10 3.514.070,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 19.835.044,06 16.541.756,50 4.372.368,54 473.434,10 3.514.070,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.516.000,00 4.031.500,00 3.809.776,78 1.638.781,25 65.219,24 1.565.141,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.516.000,00 4.031.500,00 3.809.776,78 1.638.781,25 65.219,24 1.565.141,25
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações