Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Natureza da despesa
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.075.738.327,29

Total Fixado

R$ 1.022.578.748,10

Total Liquidado

R$ 324.974.274,53

Total Empenhado

R$ 792.557.727,34

Total Pago

R$ 264.980.786,88

Total Retido

R$ 48.902.487,04

Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
Despesas Correntes 886.151.707,14 872.095.269,36 644.258.239,66 299.612.901,52 48.039.016,25 243.157.159,42
Pessoal e Encargos Sociais 453.084.058,05 447.132.669,98 363.025.286,21 179.608.727,30 40.920.430,35 138.616.698,55
Juros e Encargos da Dívida 20.010.000,00 20.010.000,00 18.907.736,57 12.857.139,23 0,00 10.451.333,52
Outras Despesas Correntes 413.057.649,09 404.952.599,38 262.325.216,88 107.147.034,99 7.118.585,90 94.089.127,35
Despesas de Capital 112.635.078,12 182.163.095,09 148.299.487,68 25.361.373,01 863.470,79 21.823.627,46
Investimentos 87.275.078,12 155.636.808,68 122.141.592,39 8.777.987,08 755.624,32 7.804.462,62
Inversões Financeiras 2.360.000,00 3.526.286,41 3.168.000,00 2.215.394,76 107.846,47 2.107.548,29
Amortização da Dívida 23.000.000,00 23.000.000,00 22.989.895,29 14.367.991,17 0,00 11.911.616,55
Reserva de Contingência 23.791.962,84 21.479.962,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 23.791.962,84 21.479.962,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações